Kursların Güncel listesini Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi web sitesinden takip ediniz.
http://www.kadikoyhem.k12.tr/yeni-donem-acilacak-kurslarimiz/
2012- 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM AÇILACAK MESLEKİ – TEKNİK VE SOSYAL KURS PROGRAMLARI ÇİZELGESİDİR | |||||||
MESLEK ALANI | KURS PROGRAMININ ÖĞRETİM ZAMANLAMASI | ||||||
P.ts | Salı | Çar. | Per. | Cum. | C.ts | Pzr | |
BİLGİSAYARLI MUHASEBE | – | – | – | – | – | 15.30-21.00 | 15.30-21.00 |
BİLGİSAYARLI MUHASEBE | 09.00-14.30 | 09.00-14.30 | – | 09.00-12.10 | – | – | |
BİLGİSAYARLI MUHASEBE | – | 09.00-14.30 | – | 09.00-14.30 | 13.00-16.10 | – | – |
KALORİFER ATEŞÇİLİĞİ-DOĞALGAZ | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | – | – |
CİLT BAKIMI | 09.00-16.00 | – | – | – | – | – | – |
PROFOSYONEL MAKYAJ | – | – | – | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | -. | – |
TEMEL MAKYAJ | – | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | – | – | – | – |
KUAFÖRLÜK | – | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | – | – | – | – |
MANİKÜR-MEDİKÜR | – | – | – | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | – | – |
RESİM I.SEVİYE | 09.00 – 14.30 | 09.00 – 14.30 | …………. | …………. | …………. | …………. | …………. |
RESİM II.SEVİYE | …………. | …………. | 09.00 – 14.30 | 09.00 – 14.30 | …………. | …………. | …………. |
RESİM III.SEVİYE | …………. | …………. | …………. | …………. | 09.00 – 16.20 | …………. | …………. |
RESİM I.SEVİYE | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | …………. | …………. | …………. | …………. | …………. |
RESİM III.SEVİYE | …- | – | 09.00 – 16.20 | …………. | …………. | – | …………. |
RESİM I.SEVİYE | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | – | – | – | – | – |
RESİM I.SEVİYE | – | – | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | – | – | – |
TEZHİP | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | …………. | …………. | – | …………. |
MEFRUŞAT | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | -. | …………. | – | – | …- |
MEFRUŞAT | – | – | 09.00 – 16.20 | – | -. | -. | – |
KONFEKSİYON -HAZIR GİYİM-II | -. | – | -. | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | – | – |
ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ I | – | – | – | – | -. | 09.00 – 16.20 | – |
ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ II | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | – | – | – | – |
STİLİSTLİK | – | – | -. | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | -. | -. |
BİLGİSAYARLI MODELİSTLİK | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | -. | -. | -. | -. |
BİLGİSAYARLI MODELİSTLİK | – | – | -. | – | – | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 |
EL NAKIŞI-TEMEL- | 13.00-16.10 | 13.00-16.10 | 13.00-16.10 | …………. | …………. | ………. | – |
EL NAKIŞI-TEKAMÜL- | – | – | – | 13.00-16.10 | 13.00-16.10 | ………… | -. |
STARTER ( BAŞLANGIÇ) | – | 14.30-17.40 | – | 14.30-17.40 | -. | -. | -. |
STARTER ( BAŞLANGIÇ) | 18.00-21.10 | – | 18.00-21.10 | -. | -. | – | – |
STARTER ( BAŞLANGIÇ) | – | – | – | – | – | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 |
ELEMENTARY-1 | – | – | – | – | – | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 |
ELEMENTARY-1 | 14.30-17.40 | – | 14.30-17.40 | -. | -. | -. | -. |
ELEMENTARY-1 | – | 18.00-21.10 | – | 18.00-21.10 | – | – | – |
ELEMENTARY-1 | – | – | – | – | – | 09.00-12.10 | 09.00-12.10 |
ELEMENTARY-2 | – | – | – | – | – | 12.30-15.40 | 12.30-15.40 |
ELEMENTARY-2 | – | – | – | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | – | – |
PRE-INT-1 | 18.00-21.10 | – | 18.00-21.10 | – | – | – | – |
PRE-INT-1 | – | 18.00-21.10 | – | 18.00-21.10 | – | – | – |
PRE-INT-I | – | – | 09.00-12.10 | – | 09.00-12.10 | – | – |
PRE-INT-2 | – | 09.00-12.10 | – | 09.00-12.10 | – | – | – |
INTERMEDIATE-1 | 18.00-21.10 | – | 18.00-21.10 | – | – | – | – |
INTERMEDIATE-2 | – | – | – | – | – | 12.30-15.40 | 12.30-15.40 |
UPPER INTERMEDİATE -1- | 16.00-19.00 | – | 16.00-19.00 | – | – | – | – |
UPPER INTERMEDİATE -2- | – | – | – | – | – | .09 00.-12.10 | .09 00.-12.10 |
SPEAKİNG-I | – | 14.30-17.40 | – | 14.30-17.40 | – | – | – |
SPEAKİNG-I | – | 13.00-16.00 | – | 13.00-16.00 | – | – | – |
SPEAKİNG-I | – | – | 09.00-12.10 | – | 09.00-12.10 | – | – |
SPEAKİNG-III | – | 14.30-17.40 | – | 14.30-17.40 | – | – | – |
İTALYANCA -I | -. | – | …………. | – | – | 09.00-12.10 | 09.00-12.10 |
İTALYANCA-I | -. | -. | -. | -. | – | 12.30-15.40 | 12.30-15.40 |
İSPANYOLCA I . SEVİYE | -. | – | …………. | – | – | 09.00-12.10 | 09.00-12.10 |
İSPANYOLCA II. SEVİYE | -. | – | …………. | – | – | 12.30-15.40 | 12.30-15.40 |
RUSÇA TEMEL | -. | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | -. | -. | – | |
RUSÇA ORTA | 18.00-21.10 | -. | 18.00-21.10 | -. | -. | -. | -. |
FRANSIZCA TEMEL | …………. | 18.00-21.10 | -. | 18.00-21.10 | -. | -. | – |
FRANSIZCA ORTA | -. | -. | 18.00-21.10 | -. | 18.00-21.10 | -. | -. |
OSMANLICA -TEMEL- | …………. | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | – | -. | -. | ÖN KAYIT |
ALMANCA TEMEL | 18.00-21.10 | -. | 18.00-21.10 | -. | -. | -. | -. |
ALMANCA -ORTA | -. | 18.00-21.10 | -. | 18.00-21.10 | -. | -. | -. |
YABANCILARA TÜRKÇE | – | 10.00-13.10 | – | 10.00-13.10 | – | – | ÖN KAYIT |
EBRU-BATİK | – | – | – | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | -. | -. |
EBRU-BATİK | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | …-. | – | – | – |
ELSANATLARI | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | …-. | …-. | …-. | …-. |
ELSANATLARI | – | – | …………. | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | – | – |
MAKİNA NAKIŞLARI – TEMEL- | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | – | – | – | – | – |
MAKİNA NAKIŞLARI – TEKAMÜL- | …………. | -. | – | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | -. | – |
MAKİNA NAKIŞLARI – İHTİSAS- | …………. | -. | 09.00 – 16.20 | …………. | – | -. | – |
SERAMİK | …………. | …………. | – | -. | – | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 |
SERAMİK | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | – | – | – | – | – |
SERAMİK | – | – | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | 09.00 – 16.20 | – | – |
GRAFİK TASARIM | – | – | – | – | – | 09.00-12.10 | 09.00-12.10 |
GRAFİK TASARIM | – | – | – | – | – | 13:00-16:10 | 13:00-16:10 |
BİLGİSAYAR (45 YAŞ ÜSTÜ) | 09.00-12.10 | 09.00-12.10 | – | – | – | – | – |
BİLGİSAYAR (45 YAŞ ÜSTÜ) | 13.00 – 16.10 | 13.00 – 16.10 | – | – | – | – | – |
BİLGİSAYAR (45 YAŞ ÜSTÜ) |
09.00-12.10 | 09.00-12.10 | – | – | – | – | – |
BİLGİSAYAR (45 YAŞ ÜSTÜ) | 13.00 – 16.10 | 13.00 – 16.10 | – | – | – | – | – |
BİLGİSAYAR (45 YAŞ ÜSTÜ) | – | – | 09.00-12.10 | 09.00-12.10 | – | – | – |
BİLGİSAYAR (45 YAŞ ÜSTÜ) | – | – | 13.00 – 16.10 | 13.00 – 16.10 | – | – | – |
BİLGİSAYAR | – | – | 09.00-12.10 | 09.00-12.10 | – | – | – |
BİLGİSAYAR | – | – | 13.00 – 16.10 | 13.00 – 16.10 | – | – | – |
BİLGİSAYAR | – | – | 17.30-20.40 | 17.30-20.40 | – | – | – |
AUTOCAD | – | – | – | – | – | 13.00 – 16.10 | 13.00 – 16.10 |
OFİS PROĞRAMLARI KULLANIMI | – | – | – | – | 09.00-14.00 | – | – |
WEB TASARIM | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | – | – | – | – | – |
BİLGİSAYAR | – | – | – | – | – | 09.00-12.10 | 09.00-12.10 |
AUTOCAD | – | – | 17.30-20.40 | 17.30-20.40 | – | – | – |
BİLGİSAYAR | 17.30-20.40 | 17.30-20.40 | – | – | – | – | – |
CAM ATÖLYESİ | GELEN ÖĞRENCİ HAFTANIN 5 GÜNÜ İŞİ ÖĞRENDİKTEN SONRA SPARİŞ ATÖLYESİNDE ÇALIŞTIRILMAKTADIR | ||||||
CAM BONCUK | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | – | – | – | – |
GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | – | – | – | – |
SATRANÇ | – | – | – | – | 17.00-21.00 | – | – |
GİTAR | – | – | – | -. | -. | 09.00-12.10 | 09.00-12.10 |
GİTAR | – | -. | – | …- | -. | 13.00-16.10 | 13.00-16.10 |
GİTAR (ELEKTRO) | 17,00-20.10 | – | 17,00-20.10 | – | – | – | -. |
GİTAR | -. | 17,00-20.10 | – | 17,00-20.10 | – | – | – |
GİTAR | – | – | – | – | – | 09.00-12.10 | 09.00-12.10 |
GİTAR | – | – | – | – | – | 13.00-16.10 | 13.00-16.10 |
GİTAR | – | – | – | – | – | 09.00-12.10 | 09.00-12.10 |
PİANO | – | – | – | – | – | 12.00-19.00 | – |
PİANO | – | – | – | – | – | – | 10.00-17.00 |
PİANO | 10.00-13.00 | -. | 10.00-13.00 | -. | -. | – | – |
PİANO | -. | 10.00-13.00 | – | – | 18.00-21.00 | -. | -. |
BAĞLAMA I.SEVİYE | 18.00-21.10 | – | 18.00-21.10 | – | – | – | – |
BAĞLAMA I.SEVİYE | – | – | – | – | – | 10.00-13.10 | 10.00-13.10 |
BAĞLAMA II. SEVİYE | – | – | – | – | 18.00-21.10 | – | 15.00-18.00 |
BAĞLAMA II. SEVİYE | – | – | -. | – | – | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 |
ORG | – | – | …………. | -. | – | 14.30-21.00 | 14.30-21.00 |
KEMAN | – | – | – | – | – | 09.00-16.00 | -. |
KEMAN | -. | -. | -. | -. | -. | – | 09.00-16.00 |
KEMAN | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | -. | 17.00-21.00 | – | -. | |
KEMAN | – | – | – | -. | -. | 09.00-16.00 | -. |
KEMAN | – | – | – | – | – | – | 09.00-16.00 |
YAN FLÜT | 15.30-21.00 | 15.30-21.00 | 15.30-21.00 | – | – | – | – |
YAN FLÜT | – | – | – | – | – | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 |
TÜRK HALK OYUNLARI TEMEL | 18.00-21.10 | – | 18.00-21.10 | – | – | – | – |
TÜRK HALK OYUNLARI TEKAMÜL | – | – | – | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | – | 13.00-18.00 |
KLASİK DANS | – | 18.00-21.10 | – | -. | -. | – | -. |
BASKETBOL -ÇOCUK- | – | – | – | -. | – | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 |
TENİS-I | 13.30-15.30 | – | 13.30-15.30 | – | – | 13.00-17.00 | – |
TENİS-II | – | 12.00-16.00 | – | 12.00-16.00 | – | – | – |
VOLEYBOL | – | – | – | – | – | 17.00 -21.00 | 17.00-2100 |
AEROBİK | 12.00-13.00 | – | 12.00-13.00 | – | 12.00-13.00 | – | – |
AEROBİK | 16.00-17.00 | – | 16.00-17.00 | – | 16.00-17.00 | – | – |
MASAJ ( BAY) | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | – | – | – | – |
MASAJ (BAYAN) | – | – | – | 16-.00-22.00 | 16-.00-22.00 | – | – |
MASAJ (BAYAN) | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | – | – | – | – |
SES EĞİTİMİ (ŞAN) | 15.30-21.00 | 15.30-21.00 | – | – | – | – | – |
GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK (MÜZİK) | – | – | 15.30-21.00 | – | – | 09.00-16.00 | – |
SES EĞİTİMİ (ŞAN) | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | …………. | – | – | – | – |
SES EĞİTİMİ (ŞAN) | – | – | – | 18.00-21.10 | – | – | 12.00-15.00 |
TÜRK HALK MÜZİĞİ- KORO- | – | – | – | – | 18.00-21.10 | – | 15.00-18.10 |
TÜRK HALK MÜZİĞİ- KORO- | – | 18.00-21.10 | – | 18.00-21.10 | – | – | 12.00-15.00 |
SANAT MÜZİĞİ | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | – | – | – | – |
TİYATRO-TEKAMÜL | …- | 18.30-21.40 | …- | …………. | …………. | 14.30-20.00 | …………. |
TİYATRO-TEMEL | -. | – | 18.30-21.40 | …………. | …………. | – | 13.00-16.30 |
TİYATRO-TEMEL | -. | – | -. | 19.00-21.00 | …………. | -. | 17.00-20.10 |
ÇOCUK DRAMA | – | -. | – | -. | …………. | 13.00-14.30 | …- |
DİKSİYON | – | – | …………. | -. | – | 09.00-13.00 | -. |
HALKLA İLİŞKİLER | 18.00-21.10 | -. | 18.00-21.10 | -. | – | -. | – |
TUR OPERATÖRLÜĞÜ | -. | 18.00-21.10 | – | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | -. | – |
EMLAK DANIŞMANLIĞI | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | – | – | – |
İŞARET DİLİ VE TERCÜMANLIĞI | – | – | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | – | – |
YAŞAM KOÇLUĞU | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | -. | -. | -. | -. | -. |
FOTOĞRAFÇILIK | – | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | -. | -. | -. | – |
FOTOĞRAFÇILIK | – | – | – | 18.00-21.10 | 18.00-21.10 | – | – |